Hinweis zum Datenschutz

Damen

Herren

Senioren

Jugend B

weiblich

Jugend B

männlich

Jugend C

weiblich

Jugend C

männlich

Kinder

Mädchen

Kinder

Jungen

 


Damen

Platz Name DAV-Sektion Qual. 1 Qual. 2 Qual. 3 Finale
1 Alma Magdalena Bestvater DAV Weimar 17,0 16,0 13,0 - 24,0 -
2 Katharina Franke erfurt alpin 17,0 16,0 18,0 23,0 +
3 Diana Schellenberg DAV Jena 17,0 16,0 13,0 23,0 +
4 Theresa Beschel MSV04 17,0 16,0 9,0 + 23,0 +
5 Claudia Herrmann Gera 17,0 16,0 9,0 + 22,0 -
6 Paula Harder DAV Weimar 17,0 16,0 10,0 - 17,0
7 Katrin Hartmann DAV Jena 17,0 11,0 - 7,0 + 0,0
8 Katja Lehmann DAV Weimar 17,0 10,0 9,0 0,0
9 Susanne Linke DAV Sonneberg 14,0 10,0 9,0 0,0

 

Herren

Platz Name DAV-Sektion Qual. 1 Qual. 2 Qual. 3 Finale Uni
1 Armin Bestvater DAV Weimar 20,0 15,0 12,0 - 34,0
2 Jörg Peisker DAV Weimar 20,0 15,0 15,0 32,0 FSU Jena
3 Stephan Roth DAV Weimar 18,0 15,0 13,0 - 29,0 FSU Jena
4 Richard Steinhäuser DAV Weimar 20,0 15,0 11,0 28,0 -
5 Arno Krug DAV Weimar 10,0 12,0 + 7,0 7,0 FSU Jena
6 Sebastian Stief DAV Sonneberg 10,0 - 11,0 8,0 - 7,0
7 Johannes Garbers DAV Weimar 9,0 + 7,0 + 8,0 0,0 TU Ilmenau

 

Senioren

Platz Name DAV-Sektion Qual. 1 Qual. 2 Qual. 3 Finale
1 Ulf Weichelt DAV Jena 17,0 16,0 10,0 - 23,0 +
2 Jens Weinberger DAV Weimar 17,0 10,0 10,0 - 13,5
3 René Bestvater DAV Weimar 17,0 10,0 7,0 + 13,5

 

Jugend B - weiblich

Platz Name DAV-Sektion Qual. 1 Qual. 2 Qual. 3 Finale
1 Alma Magdalena Bestvater DAV Weimar 16,0 13,0 17,0 20,0
2 Emilia Kempert DAV Jena 16,0 13,0 17,0 18,0
3 Isabell Rücker MSV Bautzen 16,0 10,0 - 17,0 - 9,0 -
4 Theresa Beschel (a.W.) MSV04 16,0 13,0 17,0 7,0

 

Jugend B - männlich

Platz Name DAV-Sektion Qual. 1 Qual. 2 Qual. 3 Finale
1 Makoto Liedtke TBB Jena 19,0 16,0 15,0 20,0
2 Philip Rogazewski DAV Weimar 19,0 16,0 15,0 19,0 -
3 Martin Perlhofer MSV Bautzen 6,0 8,0 10,0 4,0
4 Julius Bauer DAV Weimar 15,0 0,0 0,0 0,0

 

Jugend C - weiblich

Platz Name DAV-Sektion Qual. 1 Qual. 2 Qual. 3 Finale
1 Magdalena Beschel MSV Bautzen 16,0 13,0 17,0 12,0
2 Annemarie Koksch MSV Bautzen 16,0 13,0 14,0 12,0
3 Maria Matveev TBB/ BSV Jena 16,0 13,0 10,0 - 12,0 -
4 Sonja Einfeldt DAV Jena 16,0 13,0 14,0 + 8,0
5 Ophelia Frank DAV Weimar 16,0 10,0 - 6,0 - 3,0

 

Jugend C - männlich

Platz Name DAV-Sektion Qual. 1 Qual. 2 Qual. 3 Finale
1 Jacob Löber erfurt alpin 19,0 16,0 10,0 + 12,0 -
2 Paul Steinig erfurt alpin 19,0 16,0 15,0 9,0
3 Johannes Schmidt erfurt alpin 16,0 14,0 10,0 6,0
4 Konrad Storm DAV Weimar 10,0 14,0 + 10,0 3,0
5 Jakob Schmidt erfurt alpin 17,0 8,0 10,0 - 1,0
6 Peter Feistel DAV Weimar 5,0 6,0 + 2,0 0,0

 

Kinder - Mädchen

Platz Name DAV-Sektion Qual. 1 Qual. 2 Qual. 3 Finale Superfinale
1 Celina Horn MSV Bautzen 19,0 17,0 12,0 15,0 3,1
2 Lina Jolanda Lumme erfurt alpin 19,0 17,0 12,0 15,0 2,7
3 Linda Kupka MSV Bautzen 19,0 17,0 12,0 15,0 2,3
4 Nathalie Wagner DAV-Erfurt 19,0 17,0 12,0 15,0 0,0
5 Maja Braunmiller DAV Weimar 19,0 17,0 3,0 15,0
6 Lena Perlhofer MSV04 19,0 17,0 8,0 + 7,0
7 Maja Wagner DAV-Erfurt 10,0 + 9,0 3,0 - 0,0
8 Johanna Perlhofer MSV 04 7,0 4,0 4,0 0,0
9 Lore Brunella Lumme erfurt alpin 16,0 5,0 2,0 0,0

 

Kinder - Jungen

Platz Name DAV-Sektion Qual. 1 Qual. 2 Qual. 3 Finale Superfinale
1 Moritz Beschel MSV04 19,0 17,0 12,0 15,0 2,3
2 Noah Schmidt erfurt alpin 19,0 17,0 12,0 15,0 1,2
3 Bruno Schreiber DAV Jena 19,0 17,0 12,0 15,0 1,1
4 Armin Resch DAV Sonneberg 18,0 + 1,0 2,0 10,0 -
5 Valentin Mayrhofer DAV Weimar 19,0 17,0 1,0 6,0

 

top